Micrómetros Interiores Digitales
Características Técnicas
- Horizontal Bar Dots
- Micrómetros para interiores, de 5 – 30 mm / 0.2 – 1.2 » – 100 – 125 mm / 4 -5 «
- Para medir varias dimensiones interiores
Micrómetros Digitales utilizados para la medición de huecos abiertos desde 5 hasta 125 mm.
Modelos:
No. de Catalogo | Descripción | Rango | Precisión |
BLUE-MI1 | Micrómetro Interior Digital | 5-30mm/0.2-1.2″ | ±0.005mm |
BLUE-MI2 | Micrómetro Interior Digital | 25-50mm/1-2″ | ±0.006mm |
BLUE-MI3 | Micrómetro Interior Digital | 50-75mm/2-3″ | ±0.007mm |
BLUE-MI4 | Micrómetro Interior Digital | 75-100mm/3-4″ | ±0.008mm |
BLUE-MI5 | Micrómetro Interior Digital | 100-125mm/4-5″ | ±0.009mm |
Vistas
Todavía no hay comentarios.