Especificaciones del Analizador de Vibraciones Portátil
Aceleración | de 10Hz a 1KHz 10Hz a 10KHz 0.1-200 m/s 10Hz a 1KHz | |
Velocidad | 0.1-400 mm/s 10Hz a 1KHz | |
Desplazamiento | 0.001-4.0mm | |
Precisión | <5 % | |
Apagado | Automático | |
Revoluciones (RPM) | 5-100000 r/min | |
Frecuencia | 0. 1 a 10KHz | |
Unidades | Métrico decimal y conversión de imperial | |
Interfase a PC | RS232C | |
Data Hold | Mantiene la lectura máxima en pantalla | |
Condiciones de funcionamiento | Temperatura | 0 – +45 ℃ (32 ℉ -104 ℉), |
Humedad | ≤ 90% de humedad relativa | |
Fuente de alimentación | 4 baterías de1.5v AAA (UM-4) | |
Indicador de batería | Indicador de batería baja | |
Dimensiones | 124 × 62 × 30mm | |
Peso | 120 gr (sin incluir la batería) |
Vibrómetro portátil marca Huatec modelo HG6360
El se utiliza para detectar el movimiento periódico y para verificar el desequilibrio y la desviación de una maquinaria en movimiento.
Este instrumento medidor sirve para cuantificar las oscilaciones mecánicas en tres dimensiones como lo son: aceleración, velocidad y desplazamiento.
Actualmente, el medidor de vibraciones es relacionado con la metrología de superficies de cuerpos meso o microscópicos. Y sirve para realizar análisis modales y correlacionar los resultados experimentales con los análisis de los elementos finitos.
Dicho medidor de vibración portátil posee un láser que se enfoca en la superficie a medir y su Efecto Doppler hace que la frecuencia de la luz láser que se refleja varíe si se modifica la superficie analizada.
CARACTERÍSTICAS:
- De acuerdo con ISO 2954, utilizado para mediciones periódicas, para detectar desequilibrios, desalineaciones y otras fallas mecánicas en máquinas rotativas.
- Especialmente diseñado para medir fácilmente la vibración en el sitio de toda la maquinaria rotativa con fines de control de calidad, puesta en marcha y mantenimiento predictivo.
- Acelerómetro individual de alta calidad para mediciones precisas y repetibles.
- Amplio rango de frecuencia (10Hz ~ 10kHz) en modo de aceleración.
- Auriculares opcionales para usar como estetoscopio electrónico.
- Función de monitoreo de la condición del rodamiento.
- Utiliza la salida de datos USB / RS-232 para conectarlo con la PC.
- Proporciona la opción de salida de datos con Bluetooth.
Para conocer más detalles de este y otros vibrómetros de la tienda, dale clic al botón cotizar o pide más información a través de nuestras líneas telefónicas.
ESTÁNDAR DE VIBRACIÓN:
Norma de calidad del motor ISO / IS2373 según la velocidad de vibración | ||||
Rango de calidad | Rev (rpm) | H: alto del eje (mm) Velocidad máxima de vibración rms (mm / s) |
||
80 <H <132 | 132 <H <225 | 225 <H <400 | ||
Normal | 600 ~ 3600 | 1,8 | 2.8 | 4.5 4.5 |
Bueno (R) | 600 ~ 1800 | 0,71 | 1.12 | 1,8 |
1800 ~ 3600 | 1.12 | 1,8 | 2.8 | |
Excelente () | 600 ~ 1800 | 0,45 | 0,71 | 1.12 |
1800 ~ 3600 | 0,71 | 1.12 | 1,8 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Sensor | Transductor piezoeléctrico | |
Rango de medición | Aceleración | 0.1 ~ 400m / s² Parque equivalente |
Velocidad | 0.01 ~ 400 mm / s verdadero RMS | |
Desplazamiento | 0.001 ~ 4.0mm Pico-pico equivalente | |
Rango de frecuencia | Aceleración | 10Hz ~ 10kHz |
Velocidad | 10Hz ~ 1kHz | |
Desplazamiento | 10Hz ~ 1kHz | |
Exactitud | 5 % de lectura + 2 dígitos | |
Condiciones de operación | Temperatura | 0 ~ 50 ºC |
Humedad | <90% HR | |
Fuente de alimentación | Batería 4×1.5V AAA (UM-4) | |
Dimensiones | 124 × 62 × 30mm | |
Peso | 120 gr (sin incluir las baterías) | |
accesorios estándar | Unidad principal | |
Transductor piezoeléctrico | ||
Potente imán de tierras raras | ||
Sonda (cono) y sonda (esférica) | ||
Estuche de transporte (B04) | ||
Libro de instrucciones | ||
Accesorios Opcionales | Auriculares | |
Cable de datos RS-232C con software | ||
Adaptador de datos Bluetooth con software |
INCLUYE:
- Unidad principal.
- Estuche de transporte.
- Poderoso imán de Rare Earth.
- Transductor piezoeléctrico.
- Manual de Instrucciones.
ACCESORIOS OPCIONALES:
- Cable
- Software para auriculares
- RS-232C como estetoscopio electrónico.
Vistas
Todavía no hay comentarios.