Descripción
Anemómetro con Minivena Lutron AM4233SD
El anemómetro con minivena BLUE-AM4233SD es ideal para conocer el flujo de aire en diversas condiciones, la minivena le permite lograr aplicaciones que con otro instrumento no serían posibles, además de una gran precisión en su medición ademas de una gran amplitud de operaciones.- Pantalla LCD con luz de fondo
- Retención de datos
- Guardado de lectura MAX y MIN
- Rango de flujo de aire (CFM, CMM).
- Indica la temperatura de el aire
- Paleta con 35 mm de diámetro
- Registro de datos en memoria SD
- Medición de la humedad de el aire
- No se necesita un software adicional
- Sonda tipo telescopio con extención de 620 mm
- Alta precisión
- Interfaz RS232 / USB.
- Sonda separada facil de utilizar
Medida | Rango | Resolución |
m/s | 0.4 a 20.0 m/s | 0.1 m/s |
Km/h | 1.4 a 72.0 km/h | 0.1 Km/h |
MPH | 1.0 a 44.7 mph | 0.1 mph |
Knot | 0.8 a 38.8 knot | 0.1 knot |
Ft/min | 78-3940 ft/min | 1 Ft/min |
CMM | 0 a 54,000 CMM | 0.001 a 1 CMM |
CFM | 0 a 1,907,000 CFM | 0.001 a 100 CFM |
Medida | Área | |
CMM | 0.001 a 30.000 m/2 | |
CFM | 0.01 a 322.93 ft/2 |
- pruebas ambientales
- HVAC
- Transportadores aéreos
- Campanas de flujo
- Salas limpias
- Velocidad del aire
- Balance de aire
- Ventiladores / motores / sopladores
- Velocidad del horno
- Caja refrigerada Cabinas de pintura en aerosol. Mediciones.
Unidades de velocidad | m / s // Km / h // Ft / min // Nudos // Milla / h // |
Unidad de flujo | CFM // CMM |
Display | LCD con luz de fondo verde 52 mm x 38 mm |
Circuito | Circuito LSI personalizado |
Tiempo de muestreo | Automático: 1 segundo a 3600 segundos // Manual a programar |
Memoria | Tarjeta de memoria SD. 1 GB a 16 GB |
Compensación de temperatura | Temperatura automática compensación por el termómetro tipo K / J |
Retención de datos | Hold y temperatura maxima MAX y minima MIN |
Tiempo de muestreo | 1 segundo aproximadamente |
Condiciones de funcionamiento | 0° a 50°C />85% RH |
Salida de datos | Interfaz de computadora RS 232 / USB |
Fuente de alimentación | Batería DC 1.5 V UM3, AA |
Peso | 347 g + Sonda |
Dimensiones | 182 x 73 x 47.5 + sonda 35 mm |
- Manual de instrucciones del equipo
- Sonda de 35mm de diametro
- Estuche
- Tarjeta SD
- Cable USB, USB-01
- Conjunto de anemómetro de repuesto
- Sondas de termopares tipo K.
- Adaptador de CA a CC de 9 V.
- Cable RS232, UPCB-02
- Software Excel Data Acquisition, SW-E802
- Software de adquisición de datos, SW-U801-WIN.