Descripción
- Su alta tecnología arroja resultados de forma rápida y precisa que enseña directamente en su pantalla digital TFT 2.4 TFT QVGA con panel táctil.
- Este producto se usa para medir el contenido de alcohol exhalado por el cuerpo humano.
- Se puede medir solo soplando el aire en la boca del producto sin contacto.
- Este producto está diseñado para transportarse fácilmente.
- Este alcoholímetro actúa por medio del aliento para ofrecer una medición precisa del alcohol ingerido por las personas.
- Es muy usado por las instituciones públicas de seguridad para reforzar sus políticas integrales y penalizar la ingesta indebida de alcohol por parte de la población.
- Modo de prueba: 3 modos de prueba en un dispositivo: activo, pasivo, modo de detección
- Entrada de información: Inteligente, guarda la clave y el nombre del policía, nombre y fotografía del conductor, número de automóvil
Datos Técnicos:
Detalles | Descripción | ||
---|---|---|---|
Principio de Medida | Sensor electroquímico, específico para alcohol | ||
Rango de medición | 0.000mg/L~4.500mg/L | ||
Resolución | 0.001 mg/L | ||
Precisión: Máx. Error de medición, en relación con la verificación inicial estándar de etanol | Concentración de vapor de etanol C/(mg/L) | Tolerancia de verificación inicial | Tolerancia en uso |
C<0.400 | ±0.020 mg/L | ±0.032 mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | ±8% | |
C≥1.000 | ±20% | ±30% | |
Repetibilidad de indicar valor | Concentración de vapor de etanol C/(mg/L) | Desviación | |
C<0.400 | 0.007 mg/L | ||
0.400≤C<1.000 | 1.75% | ||
C≥1.000 | 6% | ||
Calibración | cada 12 meses | ||
Condiciones óptimas de almacenamiento | Temperatura: 20°C±5°C, Humedad: <80%RH, Presión: 86kPa~106kPa No hay perturbaciones electromagnéticas de vapor en el entorno que influyan en las condiciones normales de trabajo del dispositivo. | ||
Tiempo de soplado | 5 segundos (flujo de respiración: ≥15L/min | ||
Tiempo de calentamiento | 6 segundos después de encender | ||
Tiempo de recuperación | 1-5 minutos, depende de la concentración de vapor de etanol | ||
Tiempo de análisis | Menos de 20 segundos | ||
Impresora | Impresora térmica Bluetooth (compra opcional) | ||
Dimensiones (LxAnxAl) | Approx. 280mm`50mm`41mm | ||
Calentamiento por calor: | La cámara y el sensor se calientan automáticamente | ||
Pantalla | TFT de 2,4” TFT QVGA con panel táctil | ||
Operación de 5 teclas: | “Arriba”, “Abajo”, “Izquierda”, “Derecha”, “OK” | ||
Fuente de alimentación | Batería recargable/intercambiable (estándar NOKIA) | ||
Monitoreo de flujo automático | Detección de flujo automáticamente | ||
Condiciones de almacenamiento a largo plazo | Temperatura: 0 grados C a +55 grados C. Humedad: 30 a 90% HR | ||
Precisión de la medición | Deriva: normalmente < 0,8 % del valor de medición/mes | ||
Memorias | 1 M de memorias flash para registro de datos (opción 1 M máx.), (3000 memorias con ID y soporte de tiempo) | ||
Peso | 280 gms |
Lista de empaque:
- Caja de metal
- Cable
- Cargador
- 2 tubos de soplado