Descripción
Anemómetro termosensible hot wire ht 9829 con minivena
- Su alta precisión de lectura y alta exactitud de medición hacen de este medidor de viento el equipo de medición industrial con los mejores sondeos de sensibilidad disponibles en el mercado.
- Este dispositivo anemógrafo posee una mini vena de 130 mm de diámetro con un tubo de extensión que se puede alargar hasta los 910 mm de longitud.
- Mide velocidad y temperatura del viento; además de volumen del aire y posee iluminación de fondo que permite la fácil lectura en espacios oscuros
- El anemómetro de mini vena es de más predicción que los demás y se usan para tomar lecturas Termo-Anemómetro más Flujo de Aire.
- Anemómetro con mini vena, disponible para la medición de aire a muy bajas velocidades.
- Sonda delgada, ideal para parrillas y difusores.
- Combinación de hilo caliente y el termistor estándar, entregan una medición rápida y precisa.
- Graba las lecturas máximas/mínimas con retención de datos y recuperación.
- Circuito de microprocesador que asegura la máxima precisión posible, proporciona funciones y características especiales.
- Pantalla LCD de gran tamaño con retroiluminación, lecturas de la velocidad del aire y de la temperatura al mismo tiempo.
- Múltiples funciones para la medición del flujo de aire: m/s, km/h, nudos, MPH, pies/min y registrado en volumen CFM/CMM.
- Sensor termistor para la medida de temperatura, tiempo de respuesta rápido. Registrado en °C / °F.
Características específicas:
Pantalla | LCD, tamaño: 43 × 57 mm |
Medición | m/s (metros/segundos) |
km/h (kilómetros/hora | |
pies/min (pies/minutos) | |
MPH (milla/hora) | |
Nudos (millas náuticas por hora) | |
°C / °F | |
Retención de datos | |
Retención de datos | Graba y retiene las lecturas de máximo/mínimo |
Tasa de muestreo | Cerca de 0.8 s |
Temperatura de operación | 0 °C~50 °C (32~122 °F) |
Humedad de operación | Menos del 80 % de humedad relativa |
Batería | Batería de 9 voltios |
Corriente | 60~90 mA |
Peso | 240 gr |
Dimensiones | 200 × 85 × 38 mm |
Accesorio | Sensor de hilo caliente, batería de 9 V y adaptador |
Especificaciones del ANEMOMETRO TERMOSENSIBLE HOT WIRE
Velocidad del aire | Distancia | Resolución | Exactitud |
Sra | 0.10 ~ 25.00m / s | 0.01m / s | ± (3 % + 0.20m / s) |
km / h | 0.3 ~ 90.0km / h | 0.1km / h | ± (3 % + 0.8km / hr) |
ft / min | 20 ~ 4926 pies / min | 1ft / min | ± (3 % + 40 pies / m) |
mph | 0.2 ~ 55.8 mph | 0.1 mph | ± (3 % + 0.4MPH) |
nudos | 0.2 ~ 48.5 nudos | 0.1 nudos | ± (3 % + 0.4 nudos) |
Flujo de aire | Distancia | Resolución | Zona |
CMM | 0 ~ 9999 m³ / min | 1 | 0 ~ 9.999 m² |
CFM | 0 ~ ft³ / min | 1 | 0 ~ 9.999 pies² |
Temperatura del aire | Distancia | Resolución | Exactitud |
32 ~ 122 ℉ , (0 ~ 50 ℃) | 0.1 ℉ / ℃ | 4.0 ℉ (2.0 ℃) | |
Tensión de funcionamiento | 9V | ||
Peso | 390 gr |
Parámetros de medición
Especificaciones | |||||
Velocidad del aire | Rango | Resolución | Precisión | ||
m/s (metros/segundos) | 0.1~25 | 0.01 | (5 % + 1d) o (1 % + 1d) | ||
km/h (kilómetros/hora | 0.3~90 | 0.1 | |||
pies/min (pies/minutos) | 20~4925 | 1 | |||
MPH (milla/hora) | 0.2~55.8 | 0.1 | |||
Nudos (millas náuticas por hora) | 0.2~48.5 | 0.1 | |||
Medición de temperatura | |||||
Rango | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) | ||||
Resolución | 0.1 °C /0.1 °F | ||||
Precisión | ±1 °C /1.8 °F | ||||
Volumen | |||||
Unidad de volumen | Rango | Resolución | |||
CMM | 0-99999 metros3/min | 0.001 a 100 | |||
CFM | 0-99999 pies3/min | 0.001 a 100 | |||
CFM(pies3/min)= velocidad (pies/min) X área (pies2) | |||||
CMM(metros3/min)= velocidad (m/s) X área (metros2) | |||||
CFM: pie cubico por minuto | |||||
CMM: metro cubico por minuto |
Detalles:
- El anemómetro se utiliza principalmente en el campo de la energía eléctrica, hierro y acero, petroquímicos y otras industrias más.
¿Quieres más información? Dale clic al botón COTIZAR O checa más ANEMOMETROS en esta sección