Descripción
Termo anemometro con termometro infrarrojo (ir) DT-618
- Cuenta con una pantalla de números grandes que ofrecen una fácil visibilidad e incorpora un termómetro infrarrojo sin contacto que mide la temperatura de la superficie remota a 280ºC o 536ºF.
- Tiene una resolución de 0.01 m / seg y 20 puntos promedio para medir el flujo del aire.
- Su medidor de velocidad de aire es multifuncional y contempla un amplio rango de temperatura.
- Tiene un indicador de baja batería y apagado automático para el ahorro de energía.
- Está diseñado con materiales de alta calidad que resisten golpes de moderada intensidad y le garantizan una larga duración y utilidad al producto.
- Fácil de configurar
- Pantalla LCD retroiluminada súper grande
- Sensor tipo K para mediciones de temperatura
- Alta sensibilidad y precisión
- Tamaño del medidor (HxWxD): 150 mm × 72 mm × 35 mm
- Peso: 210 grs.
Velocidad del aire | Rango | Exactitud |
M/s (metro por segundo) | 0.40~30.00 | ±3% ±0.20m/s |
Km/h (kilómetros por hora) | 1.4~108.0 | ±3% ±0.8km/h |
Nudos (millas náuticas por hora) | 0.8~58.0 | ±3% ±0.4knots |
Temperatura del aire | -10 -60ºC(14-140ºF) | ± 2.0ºC(4.0ºF) |
Temperatura InfraRed | -50 a -20ºC(-58 a -4ºF) | ± 5.0ºC(9.0ºF) |
-20 a 260°C(-4 a 500ºF) | ± 2% de lectura o ± 2ºC (4ºF) |
Parámetros técnicos del termoanemometro con termometro infrarrojo
Velocidad del aire | Distancia | Exactitud |
m / s (metro por segundo) | 0.40 ~ 30.00 | ± 3% ± 0.20m / s |
km / h (kilómetros por hora) | 1.4 ~ 108.0 | ± 3% ± 0.8km / h |
Nudos (millas náuticas por hora) | 0.8 ~ 58.0 | ± 3% ± 0.4 nudos |
Temperatura del aire | -10-60ºC (14-140ºF) | ± 2.0ºC (4.0ºF) |
Accesorios
Batería de 9V y sonda Anemo, caja de regalo con estuche de transporte.