Descripción
- Rango de Medición: 0 ~ 1250um 0~49 mils
- Unidad de medida: Micras, Milímetros, Milésimas.
- Tolerancia garantizada (la lectura): (+ / – 3% +1) de la UM.
- Recubrimientos no magnéticos (por ejemplo, la pintura, zinc) en el acero.
- Revestimientos aislantes (por ejemplo, pintura) en no ferrosos.
- No ferrosos recubrimientos en sustratos aislantes.
Especificaciones Técnicas:
| F | N |
---|---|---|
Principio de Funcionamiento | Inducción Magnética | Principio de Corrientes de Foucault |
Rango de Medición | 0 ~ 1250um 0~49mils | 0 ~ 1250um 0~49mils |
Tolerancia garantizada (la lectura) | (+ / – 3% +1) de la UM | (+ / – 3% 1.5) um |
Precisión de gama baja | 0.1um | 0.1um |
Radio de curvatura mínimo | 1,5 mm | 3mm |
Diámetro de la zona de mínimos | 3mm | 5mm |
Espesor crítico básicos | 0.5 mm | 0.3 mm |
Tamaño (alto) | 113.5mm x 54mm x 27mm | |
peso | 110gms |
Lista de Empaque:
- Dos baterías “AAA”
- Cable USB
- CD
- Calibración de Hierro
- Calibración de Aluminio de Precisión Estándar
- Caja con Funda de Transporte