Descripción
Funciones:
- Medición rápida y sencilla
- Medición precisa sin contacto
- El puntero láser incorporado aumenta la precisión del objetivo
- Emisividad ajustable: 011 – 1.0
- Registro MÁX, MÍN, DIF, AVG
- Pantalla LCD con luz negra
- Selección automática del rango de medición con resolución de 0,1 ºC / ºF
- Monitoreo y registro en tiempo real desde PC
- Alarma de alta/baja
- Activación y apagado automático
Especificaciones:
Rango de Temperatura IR: | -50 ~ 1350°C -58~2462℉ |
Emisividad: | Ajustable: 0.10 ~ 1.0 |
Resolución óptica: | 50:1 |
Tiempo de respuesta: | ﹤ 250ms |
Respuesta espectral | 8 ~ 14um |
Precisión (IR): | -50℃~0℃(-58℉~32℉):±3℃(5.4℉ 0℃~500℃(32℉~932℉):1.0% ±1℃(1.8℉) 500℃~1000℃(932℉~1832℉):1.5%±2℃(4℉) Por encima de 1000 ℃/1832 ℉:2.0% ± 2 ℃(4 ℉) |
Resolución: | 0.1℃(0.1℉)﹤1000;1℃(1℉)﹥1000 |
Polatidad en Pantalla | Pantalla automática, “-” indica negativo, mientras que positivo sin signo. |
Diodo Laser | Salida <1mW,630 ~ 670nm, clase 2(Ⅱ) |
Apagado automático | El medidor se apaga automáticamente después de 20 segundos |
Condiciones de temperatura | Operación: 0 ~ 50 °C/32 ~ 122 °F; Rendimiento: -20 ~ 70 °C/-4 ~ 158 °F |
Temperatura de funcionamiento | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃(-4℉~140℉) |
Humedad Relativa | Funcionamiento: 10 a 95% R; Almacenamiento:<80% RH |
Suministro de energia | Batería 9V |
Dimensión (L*W*H): | 191.5*126*60mm |
Peso: | 290g |
Lista de empaque:
-
Termómetro infrarrojo sin contacto (no incluye batería)
-
Manual en inglés
-
Trípode
-
CD con software
-
Caja de plástico