Descripción
- Resolución óptica D:S=30:1
- Tiempo de respuesta rápido: < 250ms
- Emisividad regulable: 0.1 ~ 1.0
- Funciones MÁX./MÍN.
- Indicación de sobrerrango
- Retención de datos
- Apagado automático
- Distancia (D) al tamaño del punto (S), DS: 30: 1
Rango de Temperatura IR: | -50 ~ 650°C -58 ~ 1202°F |
Emisividad: | Ajustable 0.1 ~ 1.0 |
Resolución óptica: | 30:1 |
Tiempo de respuesta: | ≤500ms |
Longitud de onda de respuesta: | 8 ~ 14um |
Precisión (IR): | -50°C ~ 0°C/-58F ~ 32F:‡4°C/7.2°F >0°C/32°F:#2% o lectura #2°C/3.6°F (la que sea mayor) |
Resolución: | 0.1 °C (0.1 °F) <1000, 1°C (1 °F) > 1000 |
Condiciones de temperatura: | Operación: 0 ~ 50 °C/32 ~ 122 °F; Rendimiento: -20 ~ 70 °C/-4 ~ 158 °F |
Condiciones de humedad: | Operación: <95% HR (sin condensación); Almacenamiento: <80% HR |
Diodo láser: | Salida <1m W longitud de onda 630 ~ 670nm, clase II |
Función de registro de datos: | si |
Dimensión (L*W*H): | 155*100×44mm |
Peso: | 172g |
Get access to your Orders, Wishlist and Recommendations.