Descripción
- Almacena Hasta 21,000 Lecturas, Interfase a PC por USB.
Rango de medición de temperatura | -40°C~105°C (-40°F~221°F) |
Precisión de la medición de temperatura | ±1°C (±2°F) |
Resolución de la pantalla de temperatura | 0.1°C (0.1°C) |
Rango de medición de la humedad | 0% RH~100% RH |
Precisión de la medición de la humedad | ±3% RH |
Resolución de la pantalla de la humedad | 0.1% RH |
Temperatura de uso | -40°C~105°C (-40°F~221°F) |
Temperatura de almacenaje | -40°C~125°C (-40°F~257°F) |
Dimensiones | 115 × 34 × 23mm |
Peso | 27 gr (sin batería) |
Batería | 3.6V |
Accesorios | Incluye software para PC, manual y batería |
Vida de la batería | Aproximadamente 3 años |
Software de análisis | Compatible con Windows 98/2000/XP/Win7/Win8/Vista/Mac OS |
Get access to your Orders, Wishlist and Recommendations.