DUROMETRO DIGITAL PARA FRUTAS GY4
Capacidad | 0.5-12 kg/cm² (×10⁵ Pa) |
Resolución | 0.1 kg/cm² |
diámetro | Ø 11.1 mm |
Exactitud | ±1% |
Dimensiones | L260 × W60 × H36 (mm) |
Peso | 200 gr |
Profundidad | 10 mm |
Capacidad | 0.5-12 kg/cm² (×10⁵ Pa) |
Resolución | 0.1 kg/cm² |
diámetro | Ø 11.1 mm |
Exactitud | ±1% |
Dimensiones | L260 × W60 × H36 (mm) |
Peso | 200 gr |
Profundidad | 10 mm |
Vistas
Todavía no hay comentarios.